| Nama merek: | LHTi |
| Nomor Model: | Bilah Titanium |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 100 buah |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100-200 Ton/Ton Per Bulan |
| Nama | Batang Titanium |
|---|---|
| Standar | ASTM B348 |
| Grade | Grade 5 Murni Komersial |
| Diameter | 3.0mm-200mm |
| Panjang | 500mm-6000mm |
| Toleransi | h6,h7,h8,h9 |
| Teknik | Penempaan, Pemesinan |
| Permukaan | permukaan asam atau pemolesan, permukaan yang diblaster pasir |
| Bentuk | Bulat, datar, persegi, heksagonal, berongga |
| Aplikasi | Minyak, Medis, industri Kimia, dll |
| Grade | Ti | Al | V | Nb | Fe, maks | C, maks | N, maks | H, maks | O, maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | Bal | / | / | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | |
| Gr2 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
| Gr3 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
| Gr4 | Bal | / | / | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | |
| Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
Bal | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Bal | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.009 | 0.20 |