| Nama merek: | LHTi |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 50kg |
| harga: | 160USD/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 kg per bulan |
Komposisi Kimia batang / batang titanium
| Nilai | Komposisi Kimia (<%) | ||||||||
| Ti | Al | V | Fe | C | N | H | HAI | Maks lainnya | |
| gr1 | pucat | --- | --- | 0.2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0.18 | 0.4 |
| gr2 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0.4 |
| gr3 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0.35 | 0.4 |
| Gr4 | pucat | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0.4 | 0.4 |
| Gr5 | pucat | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0.2 | 0.4 |
| gr7 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0.4 |
| gr9 | pucat | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0.4 |
| gr12 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0.4 |
![]()
![]()