| Nama merek: | LHTi |
| Nomor Model: | Katup bola titanium |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 buah |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 lembar per bulan |
Katup bola bahan khusus kami mencakup konfigurasi dua arah, tiga arah, dan empat arah yang tersedia dalam desain soft-seal dan hard-seal dengan opsi mengambang dan terpasang trunnion. Diproduksi dari bahan berkinerja tinggi termasuk titanium, nikel, zirkonium, Hastelloy, Monel, Inconel, baja tahan karat dupleks, 904L, Alloy 20, dan baja C4, katup ini memberikan ketahanan korosi, kekuatan mekanik, dan keandalan yang luar biasa di berbagai aplikasi industri yang menuntut.
Katup bola mengambang adalah katup seperempat putaran yang menggunakan mekanisme bola mengambang untuk kontrol aliran yang presisi. Katup ini penting dalam pemrosesan kimia dan industri lain di mana keandalan dan kontrol sangat penting:
| Ukuran | d | D1 | D2 | D | L | b | n-φd1 | Ra | Rb | A | B | KXK | H | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 35 | 35 | 60.5 | 89 | 108 | 10.5 | 4-φ16 | 3 | 3 | 36 | 42 | 9 | 80 | 140 |
| 3/4" | 43 | 43 | 70 | 98 | 117 | 10.5 | 4-φ16 | 3 | 3 | 36 | 42 | 9 | 85 | 140 |
| 1" | 51 | 51 | 79.5 | 108 | 127 | 10.5 | 4-φ16 | 3 | 3.5 | 42 | 50 | 11 | 93 | 165 |
| 1-1/4" | 64 | 64 | 89 | 115 | 140 | 11.2 | 4-φ16 | 3 | 3.5 | 42 | 50 | 11 | 104 | 165 |
| 1-1/2" | 73 | 73 | 98.5 | 125 | 165 | 12.7 | 4-φ16 | 3.5 | 4.5 | 50 | 70 | 14 | 115 | 195 |
| 2" | 92 | 92 | 120.5 | 150 | 178 | 14.3 | 4-φ16 | 3.5 | 4.5 | 50 | 70 | 14 | 125 | 195 |
| 2-1/2" | 105 | 105 | 139.5 | 178 | 190 | 15.9 | 4-φ16 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | 17 | 145 | 260 |
| 3" | 127 | 127 | 152.5 | 190 | 203 | 17.5 | 4-φ16 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | 17 | 152 | 260 |
| 4" | 157 | 157 | 190.5 | 229 | 229 | 22.3 | 8-φ19 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | 17 | 180 | 300 |
| 5" | 186 | 186 | 216 | 254 | 356 | 22.3 | 8-φ19 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | 22 | 210 | 600 |
| 6" | 216 | 216 | 241.5 | 279 | 394 | 23.9 | 8-φ19 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | 27 | 225 | 600 |
Desain bola mengambang memungkinkan perpindahan di bawah tekanan sedang, menciptakan segel yang rapat terhadap permukaan segel ujung keluar. Katup bola titanium American Standard memanfaatkan stabilitas yang sangat baik dan kemampuan pasivasi diri dari film oksida titanium untuk menahan korosi kuat dalam kondisi kerja yang keras.
Q41F-150Lb(Ti), Q41F-300Lb(Ti), Q41F-600Lb(Ti), Q341F-150Lb(Ti), Q341F-300Lb(Ti), Q341F-600Lb(Ti), Q341F-150Lb(A), Q341F-300Lb(A), Q341F-600Lb(A)
Katup bola titanium banyak digunakan di berbagai industri karena ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan tinggi, dan kepadatan rendah:
Menangani asam kuat, alkali, dan bahan kimia yang sangat korosif dalam peralatan kimia, reaktor, tangki penyimpanan, dan sistem perpipaan untuk operasi stabil jangka panjang di lingkungan yang keras.
Menahan korosi dari air laut dan gas hidrogen sulfida di anjungan lepas pantai, ekstraksi ladang minyak darat, pipa minyak, fasilitas pencairan gas alam, dan kilang.
Memenuhi standar kebersihan sambil mencegah reaksi dengan farmasi atau makanan dalam sistem air murni, reaktor, dan bejana pencampur.
Ketahanan korosi air laut yang sangat baik untuk struktur laut, peralatan desalinasi air laut, dan pipa bawah laut.
Menangani uap suhu tinggi, tekanan tinggi, dan air pendingin korosif di pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik termal, dan peralatan kogenerasi.