| Nama merek: | LHTi |
| Nomor Model: | Batang Titanium |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 50 kg |
| harga: | USD35-48.500 per kg |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Kemampuan Penyediaan: | 300000 kg per bulan |
TC21 Titanium block round bar Harga per Kg
1. Informasi Produk
A. TC21: Ti-6Al-2Mo-1.5Cr-2Zr-2Sn-2Nb
B.
| Komposisi Kimia Titanium (ASTM B348) | ||||||||||||||
| Nilai | komponen utama (%) | Konten pengotor kurang dari atau sama dengan | ||||||||||||
| TI | AL | Sn | Mo | Cr | Zr | Nb | Fe | C | N | H | HAI | Sisa | elemen | |
| lajang | total | |||||||||||||
| TC21 | batas | 5.2-6.8 | 1.6-2.5 | 2.2-3.3 | 0.9-2.0 | 1.6-2.5 | 1.7-2.3 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,15 | 0.1 | 0.4 |
C. TC21 Titanium bar Ukuran diameter dalam stok: 3mm/6mm/8mm/10mm/20mm/30mm, panjang: 1000mm-6000mm, atau memotong sesuai kebutuhan Anda, disesuaikan dapat diterima
D. Status Produk: Cold rolled(Y)~Hot rolled(R)~Annealed (M)~Status Padat
E. Bentuk: Batang bulat, batang persegi, batang segi enam
F. Fitur: 1. Permukaan dipoles tanpa cacat bebas dari retakan tidak ada lubang.
2. Dua ujung datar memastikan toleransi panjang dan tampan.
2. Persyaratan kimia
| Komposisi Kimia Titanium (ASTM B348) | |||||||||||||
| Nilai | komponen utama (%) | Konten pengotor kurang dari atau sama dengan | |||||||||||
| TI | AL | V | Mo | Ni | Pd | Fe | C | N | H | HAI | Sisa | elemen | |
| lajang | total | ||||||||||||
| GR.1 | batas | / | / | / | / | / | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| GR.2 | batas | / | / | / | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 0.1 | 0.4 |
| GR.3 | batas | / | / | / | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
| GR.4 | batas | / | / | / | / | / | 0,50 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,40 | 0.1 | 0.4 |
| GR.5 | batas | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | 0,40 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,20 | 0.1 | 0.4 |
| GR.7 | batas | / | / | / | / | 0,12-0,25 | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 0.1 | 0.4 |
| GR.9 | batas | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 0.1 | 0.4 |
| GR.12 | batas | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | / | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 0.1 | 0.4 |
3. Sifat Fisik
| Properti fisik | |||||
| Kekuatan Tarik (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan(%) | |||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Tingkat 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Kelas 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Kelas 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Kelas 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Kelas 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Kelas 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Kelas 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| Kelas 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| Kelas 23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
4. Gambar Rinci





5. Aliran pemrosesan batang titanium:
Titanium Sponge dan paduan utama→Elektroda pemadatan→Peleburan → Penempaan → Billet → Penempaan procision → Machining → Bars
6.FAQ
| FAQ |
| Q1.--Bagaimana Anda bisa memastikan kualitas produk? |
|
--Semua produk diproduksi sesuai dengan standar ASTM (Baut sesuai dengan ASME Sertifikasi Uji Bahan MTC. |
| Q2.--Dapatkah Anda mencetak LOGO kami pada produk? |
| --Tentu, dan kami menyambut produk pelanggan. |
| Q3.-- Bisakah kita mendapatkan sampel gratis? |
| --Tentu. |
| Q4.--Bagaimana dengan syarat pembayaran? |
| --T/T, L/C,Paypal,Western Union,Escrew dan MoneyGram dll semua diterima. |
| Q5.--Apakah Anda memiliki situs web Anda? |
| --Ya, Silakan klik di sini.http://www.metalstitanium.com(Situs web independen) |
| Q6.--Apa informasi yang diperlukan untuk penyelidikan? |
|
--Nama produk, spesifikasi, grade material dan kuantitas.Jika produk yang disesuaikan, gambar Anda dan permintaan khusus juga diperlukan. |