Nama merek: | LHTi |
Nomor Model: | Flensa Leher Las |
Jumlah Pesanan Minimum: | 200 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 500 Ton/Ton per Bulan |
1. ASME B16.5 Titanium Weld Neck Flanges Kelas 150:
KitaFlang leher las titaniumdibuat melalui berbagai proses presisi tinggi, termasukcasting,penempaan, danpengolahan, untuk memenuhi standar yang ketat yang ditetapkan olehASME B16.5 Kelas 150Flanges ini dirancang untuk integrasi mulus ke dalam sistem pipa dan peralatan, memastikan aman,koneksi bebas kebocorandalam berbagai aplikasi industri.
2. Aplikasi di Industri Kimia:
Titanium Weld Neck Flanges banyak digunakan dalampabrik pengolahan kimia,Petrokimiaindustri,sistem pipa, danoperasi penyulingan, dimana ketahanan korosi dan daya tahan jangka panjang adalah kunci.menghubungkan pipa, katup, dan peralatan lainnya, memastikan efisiensi sistem sambil menahanpaparan bahan kimiadansuhu ekstrim.
Untuk menjamin perlindungan flanges kami selama pengiriman dan penanganan, kami memastikan mereka dikemas dalamKasus kayu yang kuatdanPaletKemasan yang kuat ini meminimalkan risiko kerusakan dan memudahkan pemasangan setelah produk tiba di tujuan.keamanantapi juga untukkenyamanan, memungkinkan penanganan dan pemasangan yang cepat.
Di bawah ini adalah tabel rinci yang menunjukkan dimensi utama dan spesifikasi untukASME B16.5 Titanium Weld Neck Flanges Kelas 150Dimensi ini disetandarisasi untuk kemudahan pemasangan dan kompatibilitas dengan sistem pipa yang ada.
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter lingkaran baut (BC) | Jumlah baut | Ketebalan flange (T) | Lebar wajah (F) | Pengeboran (ID) |
---|---|---|---|---|---|
1/2 " | 2.62" | 4 | 0.88" | 0.50" | 0.84" |
1 " | 3.25" | 4 | 1.00" | 0.56" | 1.05" |
2 " | 4.50" | 8 | 1.12" | 0.75" | 2.07" |
4" | 7.00" | 8 | 1.56" | 1.00" | 4.09" |
6" | 9.00" | 12 | 1.81" | 1.25" | 6.13" |
12" | 14.00" | 16 | 2.44" | 1.50" | 12.13" |
24" | 22.00" | 20 | 3.13" | 2.00" | 24.13" |
Titanium adalah bahan yang ideal untuk aplikasi kinerja tinggi.Titanium Kelas 2(biasanya digunakan untuk flanges dalam aplikasi industri) untukbahan lain:
Properti | Titanium Kelas 2 | Baja tahan karat | Baja karbon |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik (ksi) | 50-60 ksi | 70-90 ksi | 50-70 ksi |
Kekuatan Hasil (ksi) | 40-50 ksi | 30-50 ksi | 35-55 ksi |
Perpanjangan (%) | 20% | 35% | 20% |
Densitas (g/cm3) | 4.51 | 7.93 | 7.85 |
Ketahanan Korosi | Sangat baik, terutama di lingkungan yang kaya klorida | Bagus, tapi rentan terhadap lubang di lingkungan yang keras | Sedang, rentan terhadap karat |
Konduktivitas termal (W/m·K) | 21.9 | 16.3 | 54.0 |
Titik leleh (°C) | 1668°C | 1375°C | 1535°C |
Biaya (per lb) | $12-$15 | $3-$5 | $1-$2 |
Flanges titanium menempel padaASME B16.5 Kelas 150standar, dan di bawah ini adalah ringkasan dari tekanan rating mereka:
Ukuran pipa nominal (NPS) | Tekanan nominal (psi) |
---|---|
1/2 " | 285 |
1 " | 285 |
2 " | 285 |
4" | 285 |
6" | 285 |
12" | 285 |
24" | 285 |
Aplikasi torsi yang tepat sangat penting untuk memastikan instalasi aman dari flanges.ukuran bautdannilai torsiuntukASME B16.5 Titanium Weld Neck Flanges Kelas 150.
Ukuran pipa nominal (NPS) | Ukuran baut (inci) | Jumlah baut | Torsi (ft-lbs) |
---|---|---|---|
1/2 " | 5/8" | 4 | 30-40 |
1 " | 3/4 " | 4 | 40-50 |
2 " | 7/8" | 8 | 50-70 |
4" | 1-1/8" | 8 | 80 sampai 100 |
6" | 1-1/4 " | 12 | 100-130 |
12" | 1-1/2 " | 16 | 150-200 |
24" | 1-3/4" | 20 | 250 sampai 300 |
KitaASME B16.5 Titanium Weld Neck Flanges Kelas 150menawarkan tak tertandingiketahanan korosi,kekuatan, dankeandalanuntuk aplikasi diindustri kimiaDirancang untuk menahan tekanan tinggi dan lingkungan yang agresif, flang ini memastikankoneksi bebas kebocorandan integritas sistem yang superior.ukuran khusus, mereka sempurna untuk integrasi ke dalam pipa Anda,minyak bumi, danbahan kimiasistem.
Dengan memilihFlang leher las titanium, Anda memastikanlarutan tahan lamayang menjamin kinerja tingkat atas, perawatan minimal, dan operasi hemat biaya.Flanges titaniumdan pengalaman kualitas dan daya tahan yang tak tertandingi dalam aplikasi yang menuntut.