Nama merek: | LHTi,China |
Nomor Model: | lembaran titanium |
Jumlah Pesanan Minimum: | 100 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 200 Ton/Ton per Bulan |
ASTM B265 Titanium Lembar Ti Properties Gr2 Gr5 Titanium Lembar Titanium Plat Titanium Foil Lembar
Paduan titanium dikenal karena kombinasi yang sangat baik dari kekuatan tinggi, berat rendah, dan ketahanan korosi.2Pd) adalah dua paduan titanium yang paling banyak digunakan, dengan sifat khusus yang cocok untuk aplikasi yang menuntut.
Tepat sekali. | Tebal. toleransi | Kekerasan | Setiap | |
4" × 4"
|
||||
---|---|---|---|---|
0.02" | -0,003" sampai 0,003" | Tidak Berkualitas | 9051K147 | $5.64 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K148 | 13.12 |
0.063" | -0.006" sampai 0.006" | Tidak Berkualitas | 9051K149 | 12.53 |
0.078" | -0.007" sampai 0.007" | Tidak Berkualitas | 9051K151 | 20.69 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K152 | 31.87 |
0.188" | 0" sampai 0,05" | Tidak Berkualitas | 9051K153 | 59.48 |
1/4 " | 0" sampai 0,05" | Tidak Berkualitas | 9051K154 | 76.19 |
6" × 6"
|
||||
0.02" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K67 | 11.92 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K55 | 19.19 |
0.063" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K48 | 26.46 |
0.078" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K118 | 37.36 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K42 | 63.98 |
0.188" | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K61 | 130.63 |
1/4 " | -0,05 "untuk 0,05" | Tidak Berkualitas | 9051K119 | 155.37 |
6" × 12"
|
||||
0.02" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K121 | 22.00 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K122 | 35.43 |
0.063" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K123 | 48.85 |
0.078" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K124 | 68.96 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K125 | 111.87 |
0.188" | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K126 | 194.77 |
1/4 " | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K127 | 249.49 |
12" × 12"
|
||||
0.02" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K68 | 40.75 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K56 | 65.62 |
0.063" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K49 | 90.47 |
0.078" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K128 | 132.82 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K43 | 191.56 |
0.188" | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K62 | 291.58 |
1/4 " | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K129 | 373.49 |
12" × 24"
|
||||
0.02" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K69 | 76.19 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K57 | 125.98 |
0.063" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K51 | 173.71 |
0.078" | -0.01" sampai 0.01" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K131 | 255.42 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K44 | 310.32 |
0.188" | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K63 | 446.70 |
1/4 " | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K132 | 572.18 |
Tepat sekali. | Tebal. toleransi | Kekerasan | Setiap | |
12" × 36"
|
||||
---|---|---|---|---|
0.02" | -0,003" sampai 0,003" | Tidak Berkualitas | 9051K146 | $ 112.05 |
1/32 " | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K141 | 180.44 |
1/16 " | -0.006" sampai 0.006" | Tidak Berkualitas | 9051K142 | 248.80 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K143 | 459.73 |
24" × 24"
|
||||
0.02" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K71 | 142.61 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K58 | 229.66 |
0.063" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K52 | 316.65 |
0.078" | -0.01" sampai 0.01" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K133 | 466.14 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K45 | 559.34 |
0.188" | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K64 | 851.41 |
1/4 " | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K134 | 1,090.58 |
24" × 36"
|
||||
0.02" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K72 | 203.73 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K59 | 328.08 |
0.063" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K53 | 452.36 |
0.078" | -0.01" sampai 0.01" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K135 | 638.55 |
1/8" | -0.01" sampai 0.01" | Tidak Berkualitas | 9051K46 | 766.22 |
0.188" | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K65 | 1,166.31 |
1/4 " | -0,05 "untuk 0,05" | Rockwell B65 (Medium) | 9051K136 | 1,493.95 |
24" × 48"
|
||||
0.02" | -0,003" sampai 0,003" | Tidak Berkualitas | 9051K144 | 244.48 |
0.035" | - 0,004 "ke 0,004 " | Tidak Berkualitas | 9051K145 | 393.70 |
Lembar dan pelat paduan titanium kelas 5 (Ti-6Al-4V)
Titanium foil sheet adalah lembaran titanium tipis yang biasanya kurang dari 0,15 mm tebal.
Kelas | Komposisi | Kekuatan tarik | Ketahanan Korosi | Aplikasi |
---|---|---|---|---|
Kelas 5 (Ti-6Al-4V) | Ti: 90%, Al: 6%, V: 4% | 900-1,200 MPa | Bagus sekali. | Aerospace, Medis, Otomotif, Marinir |
Kelas 7 (Ti-0.2Pd) | Ti: 99,8%, Pd: 0,2% | 550-690 MPa | Outstanding (karena Pd) | Pengolahan Kimia, Marinir, Medis |
Titanium Foil | Lembar titanium tipis (beragam kemurnian) | Ketebalan rendah, fleksibel | Bagus sekali. | Aerospace, Medis, Elektronik |
Titanium Sheet/Plate | Titanium murni atau paduan (beragam) | 240-1,200 MPa | Bagus sekali. | Aerospace, Marinir, Pengolahan Kimia, Medis |
Properti | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 5 |
---|---|---|---|
Komposisi | 990,5% Titanium | 990,2% Titanium | 90% Titanium, 6% Al, 4% V |
Kekuatan | Rendah | Sedang | Tinggi |
Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Berat badan | Cahaya | Cahaya | Sedang |
Biokompatibilitas | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Kelayakan | Bagus (Sederhana untuk dilas) | Bagus (Sederhana untuk dilas) | Baik (Lebih sulit untuk bekerja dengan) |
Aplikasi | Kimia, Marinir, Medis, Arsitektur | Kimia, Marinir, Aerospace, Medis | Peralatan aerospace, otomotif, medis, olahraga |