Rincian Produk
Tempat asal: Baoji, Tiongkok
Nama merek: LHTi
Sertifikasi: ISO9001,CE,etc
Nomor model: Flange Titanium
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 buah
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kasus kayu lapis atau palet, atau sesuai kebutuhan Anda
Waktu pengiriman: sekitar 15-45 hari untuk pengiriman
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100-200 Ton/Ton Per Bulan
Standar: |
ASME B16.5/ASME B16.47/EN1092-1 |
DIN: |
PN6,PN10,PN16,PN25 Padahal PN250 |
Kelas material: |
Titanium Kelas 2, Kelas 12 |
Standar: |
GB/T 16598,ASME SB381 |
Bahan: |
Titanium |
Tekanan: |
0,25Mpa-2,5Mpa |
Bahan-bahan: |
logam titanium |
Wajah: |
Sendi jenis cincin |
Tipe Wajah: |
RF, FF, TG, RJ dll. |
Kontrol Kualitas: |
Inspeksi Profesional |
Jenis: |
SO Flange |
Tekan: |
Kelas300 |
Tingkat Tekanan: |
PN1.6-15.0Mpa Kelas 150-900Lb; |
Penggunaan: |
Flange kimia |
Metode koneksi: |
Pengelasan |
Standar: |
ASME B16.5/ASME B16.47/EN1092-1 |
DIN: |
PN6,PN10,PN16,PN25 Padahal PN250 |
Kelas material: |
Titanium Kelas 2, Kelas 12 |
Standar: |
GB/T 16598,ASME SB381 |
Bahan: |
Titanium |
Tekanan: |
0,25Mpa-2,5Mpa |
Bahan-bahan: |
logam titanium |
Wajah: |
Sendi jenis cincin |
Tipe Wajah: |
RF, FF, TG, RJ dll. |
Kontrol Kualitas: |
Inspeksi Profesional |
Jenis: |
SO Flange |
Tekan: |
Kelas300 |
Tingkat Tekanan: |
PN1.6-15.0Mpa Kelas 150-900Lb; |
Penggunaan: |
Flange kimia |
Metode koneksi: |
Pengelasan |
ASME B16.5 Gr5 Gr7 Kelas 150 Titanium Flanges Flat Flange Slip On Flange Raised Face SORF SOFF untuk aplikasi industri
ASME B16.5 Titanium Slip-On Flange adalah jenis flange yang dirancang untuk menyediakan koneksi yang aman untuk pipa di berbagai industri, terutama di mana ketahanan korosi, ringan,dan kekuatan sangat pentingDiproduksi sesuai dengan standar ASME B16.5, yang mengatur desain, bahan, dan dimensi flange yang digunakan dalam sistem pipa,Flang slip-on titanium sangat cocok untuk sistem tekanan menengah dan lingkungan di mana ketahanan korosi sangat pentingPenggunaan paduan titanium untuk flang ini memastikan kinerja dan daya tahan yang tinggi, menjadikannya solusi yang berharga dalam industri seperti pengolahan kimia, kelautan, aerospace,dan pembangkit listrik.
Flanges titanium, dibuat dari paduan titanium sangat dihargai di berbagai industri untuk sifat-sifat yang luar biasa.rasio kekuatan berat tinggiMereka unggul dalam lingkungan yang keras di mana korosi kimia adalah perhatian, membuat mereka sangat diperlukan dalam industri seperti minyak bumi, pengolahan kimia,dan lain-lain yang membutuhkan kinerja material yang kuat
Titanium Grades:
Standar ASME B16.5:
Titanium Slip On Flange (SORF):
Sertifikat ASME B16.5 Titanium Slip On Flange:
Sertifikat EN 10204/3.1B:
This is a standard certificate that confirms compliance with the material specification and provides chemical composition and mechanical properties of the titanium alloy used in manufacturing the flangesIni dikeluarkan oleh produsen dan memverifikasi bahwa bahan memenuhi standar yang diperlukan.
Sertifikat bahan baku:
Sertifikat ini memberikan rincian tentang bahan baku yang digunakan dalam produksi flensa titanium.dan hasil pengujian material yang berlakuHal ini memastikan pelacakan dan kontrol kualitas dari tahap pengadaan bahan awal.
100% Ultrasonik Deteksi Cacat:
Pengujian ultrasonik (UT) adalah metode pengujian non-destruktif yang digunakan untuk mendeteksi cacat internal dan permukaan pada flang titanium.100% cakupan UT berarti bahwa semua flanges menjalani pengujian menyeluruh untuk memastikan tidak ada cacat yang dapat membahayakan integritas struktural atau kinerja mereka.
Tes hidrostatik:
Uji ini melibatkan menekan flange titanium dengan air atau cairan lain ke tingkat tekanan yang telah ditentukan sebelumnya.Ini menilai kemampuan flange untuk menahan tekanan tanpa kebocoran atau deformasi, memastikan bahwa ia memenuhi tekanan nominal dan persyaratan keselamatan yang ditentukan.
Laporan Inspeksi Pihak Ketiga:
Laporan ini dilakukan oleh lembaga atau otoritas inspeksi pihak ketiga yang independen.mengkonfirmasi kepatuhan terhadap standar yang berlaku, spesifikasi, dan persyaratan pelanggan.
Nama produk | Flang titanium |
Jenis | WN |
Standar | ASME B16.5 ASTM B381 |
Ukuran | 1/2 "untuk 36" |
Peringkat Tekanan | Kelas 150, 300#, 600#, CL 900, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 |
Kelas | gr2 gr5 gr7 gr12 |
Jenis Flang lainnya | Flang sendi lapis, Flang datar, Flang buta, Flang persegi, Flang RTJ, Flang las leher panjang, Flang pengurangan, Flang Nipo, Flang berujung, Flang lubang, Flang ekspansi,Flanges Pengelasan Soket, Flanges High Hub Blinds, Flanges Forged, Flanges Slip On dll |
Spesifikasi untuk ASME B16.5 Calss 150 Titanium Slip On Flange
Pipa |
Data Flange |
Hub |
Wajah yang terangkat |
Data Pengeboran |
Berat badan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran pipa nominal
|
A | B | C | D | F | G | H | Aku | J |
kg/potongan
|
|
Diameter luar |
Diameter keseluruhan |
Diameter dalam |
Ketebalan flange min |
Panjang keseluruhan |
Diameter Hub |
Diameter wajah |
Jumlah Lubang |
Diameter lubang baut |
Diameter Lingkaran Lubang |
||
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
dalam mm |
|||
1/2 | 0.840 21.30 | 3.500 88.90 | 0.880 22.40 | 0.440 11.20 | 0.620 15.70 | 1.190 30.20 | 1.380 35.10 | 4 | 0.620 15.70 | 2.380 60.45 | 0.39 |
3/4 | 1.050 26.70 | 3.880 98.60 | 1.090 27.70 | 0.500 12.70 | 0.620 15.70 | 1.500 38.10 | 1.690 42.90 | 4 | 0.620 15.70 | 2.750 69.85 | 0.56 |
1 | 1.315 33.40 | 4.250 108.0 | 1.360 34.50 | 0.560 14.20 | 0.690 17.50 | 1.940 49.30 | 2.000 50.80 | 4 | 0.620 15.70 | 3.120 79.25 | 0.78 |
1 1/4 | 1.660 42.20 | 4.620 117.3 | 1.700 43.20 | 0.620 15.70 | 0.810 20.60 | 2.310 58.70 | 2.500 63.50 | 4 | 0.620 15.70 | 3.500 88.90 | 1.03 |
1 1/2 | 1.900 48.30 | 5.000 127.0 | 1.950 49.50 | 0.690 17.50 | 0.880 22.40 | 2.560 65.00 | 2.880 73.15 | 4 | 0.620 15.70 | 3.880 98.60 | 1.32 |
2 | 2.375 60.30 | 6.000 152.4 | 2.440 62.00 | 0.750 19.10 | 1.000 25.40 | 3.060 77.70 | 3.620 91.90 | 4 | 0.750 19.10 | 4.750 120.7 | 2.06 |
2 1/2 | 2.875 73.00 | 7.000 177.8 | 2.940 74.70 | 0.880 22.40 | 1.120 28.40 | 3.560 90.40 | 4.120 104.6 | 4 | 0.750 19.10 | 5.500 139.7 | 3.28 |
3 | 3.500 88.90 | 7.500 190.5 | 3.570 90.70 | 0.940 23.90 | 1.190 30.20 | 4.250 108.0 | 5.000 127.0 | 4 | 0.750 19.10 | 6.000 152.4 | 3.85 |
3 1/2 | 4.000 101.6 | 8.500 215.9 | 4.070 103.4 | 0.940 23.90 | 1.250 31.75 | 4.810 122.2 | 5.500 139.7 | 8 | 0.750 19.10 | 7.000 177.8 | 4.81 |
4 | 4.500 114.3 | 9.000 228.6 | 4.570 116.1 | 0.940 23.90 | 1.310 33.30 | 5.310 134.9 | 6.190 157.2 | 8 | 0.750 19.10 | 7.500 190.5 | 5.30 |
5 | 5.563 141.3 | 10.00 254.0 | 5.660 143.8 | 0.940 23.90 | 1.440 36.60 | 6.440 163.6 | 7.310 185.7 | 8 | 0.880 22.40 | 8.500 215.9 | 6.07 |
6 | 6.625 168.3 | 11.00 279.4 | 6.720 170.7 | 1.000 25.40 | 1.560 39.60 | 7.560 192.0 | 8.500 215.9 | 8 | 0.880 22.40 | 9.500 241.3 | 7.45 |
8 | 8.625 219.1 | 13.50 342.9 | 8.720 221.5 | 1.120 28.40 | 1.750 44.50 | 9.690 246.1 | 10.62 269.7 | 8 | 0.880 22.40 | 11.75 298.5 | 12.1 |
10 | 10.75 273.0 | 16.00 406.4 | 10.88 276.3 | 1.190 30.20 | 1.940 49.30 | 12.00 304.8 | 12.75 323.9 | 12 | 1.000 25.40 | 14.25 362.0 | 16.5 |
12 | 12.75 323.8 | 19.00 482.6 | 12.88 327.1 | 1.250 31.75 | 2.190 55.60 | 14.38 365.3 | 15.00 381.0 | 12 | 1.000 25.40 | 17.00 431.8 | 26.2 |
14 | 14.00 355.6 | 21.00 533.4 | 14.14 359.1 | 1.380 35.10 | 2.250 57.15 | 15.75 400.1 | 16.25 412.8 | 12 | 1.120 28.40 | 18.75 476.3 | 34.6 |
16 | 16.00 406.4 | 23.50 596.9 | 16.16 410.5 | 1.440 36.60 | 2.500 63.50 | 18.00 457.2 | 18.50 469.9 | 16 | 1.120 28.40 | 21.25 539.8 | 44.8 |
18 | 18.00 457.2 | 25.00 635.0 | 18.18 461.8 | 1.560 39.60 | 2.690 68.30 | 19.88 505.0 | 21.00 533.4 | 16 | 1.250 31.75 | 22.75 577.9 | 48.9 |
20 | 20.00 508.0 | 27.50 698.5 | 20.20 513.1 | 1.690 42.90 | 2.880 73.15 | 22.00 558.8 | 23.00 584.2 | 20 | 1.250 31.75 | 25.00 635.0 | 61.9 |
24 | 24.00 609.6 | 32.00 812.8 | 24.25 616.0 | 1.880 47.80 | 3.250 82.60 | 26.12 663.4 | 27.25 692.2 | 20 | 1.380 35.10 | 29.50 749.3 |
ASTM B265
|
Fe max | O max | N max | C max | H maksimal | Pd | Al | V | Mo | Tidak | Lengan | Rp 0.2 | Rm |
Tidak. | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | % | MPa | MPa |
Kelas 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | / | / | 20 | 275-450 | 345-480 |
Kelas 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | / | 5.5-6.7 | / | / | 10 | 800-1100 | 890-1400 | |
Kelas 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | / | / | / | / | 20 | 275-450** | 345 |
Kelas 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 |
Instalasi yang hemat biaya:
Desain slip-on mengurangi kompleksitas instalasi dan biaya, dibandingkan dengan jenis flange yang lebih kompleks seperti flange leher las.dan pengelasan dilakukan di bagian dalam dan luar flange untuk mengamankannya.
Lebih tahan lama dan tahan lama:
Tahan korosi yang melekat pada titanium memastikan bahwa flang ini menawarkan kinerja jangka panjang di lingkungan yang keras,menyebabkan kebutuhan pemeliharaan yang lebih sedikit dan umur layanan yang lebih lama dari sistem pipa.
Berat yang berkurang:
Dibandingkan dengan flang baja atau stainless steel, flang titanium jauh lebih ringan,yang membuat penanganan lebih mudah dan mengurangi berat keseluruhan sistem pipa merupakan pertimbangan penting untuk aplikasi di industri aerospace dan maritim.
Keamanan yang Lebih Baik:
Dengan ketahanan titanium terhadap retakan, lubang, dan korosi, penggunaan titanium slip-on flanges meningkatkan keamanan keseluruhan sistem,terutama di industri penting seperti pengolahan kimia dan energi nuklir.
Kemampuan:
Titanium slip-on flanges sangat serbaguna dan dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk:
Industri kimia dan petrokimia:
Titanium slip-on flange umumnya digunakan dalam reaktor kimia, sistem pipa, dan wadah penyimpanan untuk mengangkut cairan korosif dan gas.Kemampuan flanges untuk menahan paparan bahan kimia seperti asam sulfat, asam klorida, dan klorin membuat mereka ideal untuk aplikasi ini.
Sistem Laut:
Dalam sistem lepas pantai dan laut, korosi air laut merupakan tantangan yang signifikan.dan platform minyak lepas pantai, dimana ketahanan terhadap air asin dan elemen korosif lainnya sangat penting.
Aerospace dan Penerbangan:
Sistem aerospace membutuhkan komponen yang dapat menangani kondisi tekanan dan suhu yang ekstrim sambil tetap ringan.dan sistem knalpot, dimana baik penurunan berat badan dan kekuatan yang penting.
Tenaga Nuklir dan Energi Industri:
Pembangkit listrik menggunakan titanium slip-on flanges dalam sistem pipa yang terkena suhu tinggi, tekanan, dan bahan kimia agresif.Daya tahan dan kinerja mereka membuatnya cocok untuk sistem pendingin, penukar panas, dan komponen lain dalam produksi energi.
Pengolahan Makanan dan Minuman:
Flang titanium non-reaktif digunakan dalam sistem manufaktur makanan dan minuman, memastikan bahwa tidak ada kontaminasi terjadi dalam pengolahan produk sensitif seperti susu, minuman,atau obat-obatan.