Nama merek: | LHTi |
Nomor Model: | Titanium Weld Neck Flange |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1-5 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 5000 pcs per bulan |
DIN 2631 RF WN Titanium Weld Neck Flange Gr2 Gr5 Gr12 WNRF Flange Raised Face PN6 Untuk Sistem Industri
1.Pengantar Produk DIN2631 Titanium Weld Neck Flange
PeraturanFlang leher las titanium DIN 2631 PN6adalah jenis khusus flange yang dirancang sesuai dengan standar DIN Jerman.DIN 2631 menentukan dimensi, spesifikasi bahan, dan persyaratan teknis untuk flang leher las.Penunjukan PN6 mengacu pada tekanan nominal, yang dalam hal ini adalah PN6 (6 bar atau sekitar 90 psi).
Bahan:
Fitur Desain:
Dimensi dan Spesifikasi:
KitaFlanges titaniumdibuat dengan menggunakan berbagai proses termasuk pengecoran, menempa, dan pemesinan presisi untuk memastikan mereka memenuhi standar industri yang ketat untuk kualitas dan daya tahan.Flanges ini menawarkan instalasi yang mudah pada sistem pipa dan peralatan, menjamin koneksi yang aman dan bebas kebocoran.
Khususnya dirancang untuk menegakkan standar tertinggi presisi teknik, Titanium flanges benang kami unggul dalam kinerja.Mereka dirancang untuk tahan korosi secara efektif dan tahan suhu dan tekanan tinggi, membuat mereka sangat cocok untuk lingkungan yang menuntut.
Memastikan pengangkutan yang aman adalah hal yang paling penting bagi kami, itulah sebabnya kami dengan cermat membungkus flange Titanium kami dalam kasus kayu yang kokoh dan palet.Kemasan ini tidak hanya melindungi flanges selama transit tetapi juga memudahkan penanganan dan pemasangan yang mudah pada saat kedatangan.
KitaFlanges titaniumMereka dirancang untuk membangun koneksi yang aman dan bebas kebocoran antara pipa, katup, dan peralatan lainnya.Daya tahan yang melekat pada Titanium memastikan flanges ini bertahan kondisi yang keras yang lazim dalam industri ini, memastikan kinerja yang dapat diandalkan dan jangka panjang.
Kesimpulannya,Flang leher las titaniummerupakan solusi utama untuk kebutuhan industri pipa, minyak bumi, dan kimia. dengan konstruksi Titanium berkualitas tinggi, teknik yang tepat, dan ukuran yang dapat disesuaikan,mereka menawarkan yang kuatPesan Flanges Titanium Anda hari ini untuk mengalami keandalan dan daya tahan yang mendefinisikan produk kami.
2. Kelas DIN 2631 Titanium Weld Neck Flange
Titanium kelas 1:Dikenal karena ketangkasannya yang tinggi, titanium kelas 1 adalah yang paling lunak dan paling dapat dibentuk dari semua kelas titanium murni komersial.Hal ini terutama digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan korosi yang superior di lingkungan seperti industri pengolahan kimia.
Titanium kelas 2:Ini adalah kelas titanium yang paling banyak digunakan. Ini menawarkan keseimbangan yang baik antara kekuatan dan kelenturan, dengan ketahanan korosi yang sangat baik.termasuk flange untuk sistem pipa.
Titanium kelas 5 (Ti 6Al-4V):Ini adalah kelas paduan dan yang paling umum digunakan dari semua paduan titanium.Titanium kelas 5 digunakan dalam aplikasi kekuatan tinggi di mana tahan panas dan korosi diperlukan.
Titanium kelas 7:Dengan kemampuan las dan pembuatan yang sangat baik, kelas ini termasuk paladium untuk ketahanan korosi yang ditingkatkan, terutama terhadap asam pengurang dan serangan lokal dalam halogenida panas.
Titanium kelas 12:Kelas ini menawarkan ketahanan panas dan kekuatan yang ditingkatkan dibandingkan dengan kelas murni komersial lainnya.
Titanium kelas 23 (Ti 6Al-4V ELI):Kelas ini mirip dengan Kelas 5 tetapi memiliki interstitial ekstra rendah (ELI), sehingga lebih disukai untuk ketahanan fraktur yang lebih tinggi dan fleksibilitas yang lebih baik.Hal ini sering digunakan dalam aplikasi medis dan juga cocok untuk flanges dalam kritis, aplikasi high-end.
3.Spesifikasi untuk DIN2631 PN6 Titanium Weld Neck Flange
Pipa | Flange | leher | Wajah yang terangkat | Pindang | Berat badan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
Berkualitas | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Lubang | Benang | d2 | Kilo | |
Diameter | Seri ISO | Seri DIN | ||||||||||||||
15 | - | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 |
21,3 | - | 30 | ||||||||||||||
20 | - | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,592 |
26,9 | - | 38 | ||||||||||||||
25 | - | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 |
33,7 | - | 42 | ||||||||||||||
32 | - | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
42,4 | - | 55 | ||||||||||||||
40 | - | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
48,3 | - | 62 | ||||||||||||||
50 | - | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
60,3 | - | 74 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | - | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 |
80 | 88,9 | - | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
100 | - | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
114,3 | 130 | |||||||||||||||
125 | - | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
139,7 | - | 155 | ||||||||||||||
150 | - | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | - | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
250 | - | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
273 | - | 290 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | - | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 15 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
350 | 355,6 | - | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
- | 368 | 16,7 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | - | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
- | 419 | 19 | ||||||||||||||
500 | 508 | - | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
600 | 610 | - | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
700 | 711 | - | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
800 | 813 | - | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
900 | 914 | - | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | - | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
4Mengapa kita memilih Titanium Weld Neck Flanges dalam aplikasi?
5. Berbagai Jenis Wajah Titanium Weld Neck Flanges:
Desain:
Keuntungan:
Aplikasi:
Desain:
Keuntungan:
Aplikasi:
Tekanan dan persyaratan penyegelan: Flang wajah yang ditingkatkan lebih disukai untuk aplikasi tekanan tinggi di mana penyegelan yang dapat diandalkan sangat penting.Flance Flat Face cocok untuk aplikasi tekanan rendah atau di mana kendala ruang adalah perhatian.
Pilihan gasket: Pilihan gasket (seperti tipe cincin atau wajah penuh) tergantung pada jenis flange yang menghadap (RF atau FF) dan persyaratan aplikasi untuk integritas penyegelan.
6. Aplikasi dari DIN 2631 Titanium Weld Neck Flange