| Nama merek: | LHTi |
| Nomor Model: | Siku titanium |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs per bulan |
GR2 Titanium Stub End ASTM B363 Untuk Industri Kimia
Titanium Stub Endshanya dapat dilas dengan pipa titanium, pengelasan busur argon dan kawat pengelasan, yang terbuat dari kawat titanium yang mirip dengan flang titanium,dan tidak dapat langsung dilas dengan pipa baja tahan karat atau bahan lainJangan gunakan di pipa tekanan tinggi.
1Informasi produk
Kelas: GR1 GR2 GR7 GR9 GR12
Standar: ASTM B363, ASME SB363, ASME B16.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS, DN dll.
Aplikasi: Industri kimia
Jenis: siku 45 derajat, siku 90 derajat, siku 180 derajat
Tipe 2: Radius Panjang, Radius Pendek
Teknik: Tanpa jahitan, dilas
Diameter luar: 1/2 "-48" ((DN15-DN1200)
Ketebalan dinding: Sch5s-Sch160s
Spesifikasi:
| Spesifikasi | ||
| Nominal diameter DN | Diameter mm | Kelas |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/4 | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 1/2 | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Catatan: Ketebalan dan diameter spesifik juga dapat disesuaikan. | ||
![]()