| Nama merek: | LIHUA |
| Nomor Model: | Batang Titanium |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 100kg |
| harga: | US dollar $25/kg--US dollar $40/kg |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 3000 kg per Bulan |
8mm 10mm AMS 4928 AMS 6931 Dirgantara titanium gr5 Ti6AL4V batang titanium
Bahan: GR5 Ti-6Al-4V
Spesifikasi: batang titanium 8mm 30mm × L (bergulir) batang titanium 30mm 400mm × L (penempaan)
Status pasokan: Annealing (M)
Standar eksekutif: AMS 4928
QC:
(1) Menerapkan persyaratan ISO9001: 2008, bahan baku titanium ingot dan produk jadi adalah deteksi cacat ultrasonik 100%, dan mengeluarkan laporan deteksi cacat
(2) Percayakan lembaga berwenang pihak ketiga untuk melakukan kinerja fisik, kinerja mekanis, dan pengujian metalografi perbesaran tinggi, dan menerbitkan laporan pengujian.
Keuntungan:
(1) Perusahaan mengadopsi peralatan peleburan canggih domestik-3 ton tungku busur vakum ruang ganda yang dapat dikonsumsi untuk beberapa peleburan, seluruh proses peleburan sepenuhnya otomatis, akurasi kontrol tinggi, periode peleburan pendek, dan komposisi kimia titanium ingot yang dihasilkan seragam, Tidak ada inklusi, tidak ada segregasi, rongga susut kecil, hasil tinggi dari ingot titanium.Sesuai dengan persyaratan titanium dirgantara, beberapa proses peleburan digunakan untuk membuat komposisi kimia produk lebih seragam, ukuran butir lebih halus dan distribusi merata, yang memastikan sifat fisik produk.
(2) Perusahaan mengadopsi peralatan penempaan canggih --- 2000 ton pers hidrolik penempaan gratis untuk penempaan kosong, yang dapat diatur pada tekanan tetap, dan mesin hidrolik dari mesin operasi dikendalikan pada meja yang sama.Produk titanium dan paduan titanium memiliki struktur internal yang seragam dan kinerja yang stabil dan andal.
(3) Menurut persyaratan titanium dirgantara, beberapa proses penusukan digunakan dalam proses penempaan, yang secara efektif dapat memastikan struktur produk dan meningkatkan sifat mekanik produk.
(4) Baik tungku gas alam maupun tungku listrik untuk penempaan mengadopsi sistem kontrol otomatis PLC.Atur program untuk secara otomatis memanas, tetap hangat, dan secara otomatis merekam data pemanasan.Peleburan dan penempaan dan berbagai data pemanasan dapat dilacak.
Peralatan produksi utama: 3500T elektroda tekan, 3 ton ruang ganda tungku busur vakum konsumsi, 2000T dan 3500T penempaan tekan hidrolik gratis, 750 kg palu udara, tungku pemanas gas alam, tungku pemanas resistensi, mesin bubut, mesin gergaji, dll
Kemasan: Sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau negosiasi (standar ekspor kemasan kotak kayu).
Area aplikasi: Produk titanium dan paduan titanium banyak digunakan dalam bidang kimia, permesinan, petrokimia, aerospace, medis, dan bidang lainnya.
Properti fisik
| Properti fisik | |||||
| Kekuatan Tarik (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan(%) | |||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Tingkat 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Kelas 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Kelas 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Kelas 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Kelas 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Kelas 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Kelas 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| Kelas 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| Kelas 23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
Komposisi kimia
| Batang Titanium | |||||||||
| Nilai | Ti | Al | V | Nb | Fe, maks | C, maks | N, maks | H, maks | O, maks |
| gr1 | Bali | / | / | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0.18 | |
| gr2 | Bali | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | |
| gr3 | Bali | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0.35 | |
| Gr4 | Bali | / | / | 0,50 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,40 | |
| Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
Bali | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0,25 | 0,08 | 0,05 | 0,012 | 0.13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Bali | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,009 | 0,20 |
| Batang Bulat Titanium | |||
| Diameter (Inci) | sekitarBerat Per Kaki | Diameter (Inci) | sekitarBerat Per Kaki |
| 0.1875 | .05 | 3.25 | 16.22 |
| 0,25 | .10 | 3.5 | 18.82 |
| 0,3125 | .15 | 3.75 | 21.60 |
| 0,375 | .22 | 4.0 | 24.58 |
| 0,4375 | .29 | 4.25 | 27.74 |
| 0,5 | .38 | 4,5 | 31.10 |
| 0,5625 | .48 | 4.75 | 34.01 |
| 0,625 | .60 | 5.0 | 37.68 |
| 0,6875 | .71 | 5.25 | 41.54 |
| 0,75 | .86 | 5.5 | 46.46 |
| 0,8125 | .99 | 5,75 | 49.83 |
| 0,875 | 1.18 | 6.0 | 55.30 |
| 0.9375 | 1.32 | 6.25 | 58.88 |
| 1.0 | 1,54 | 6.5 | 64.80 |
| 1.125 | 1.94 | 7.0 | 75.30 |
| 1.25 | 2.40 | 7.5 | 86.40 |
| 1,375 | 2.90 | 8.0 | 98.30 |
| 1.5 | 3.46 | 8.25 | 104,60 |
| 1.625 | 3.98 | 8.5 | 111.00 |
| 1.750 | 4.62 | 9.0 | 124.40 |
| 1,875 | 5.40 | 9.5 | 138.60 |
| 2.0 | 6.14 | 10.0 | 153,60 |
| 2.25 | 7.78 | 11.0 | 185,90 |
| 2.375 | 8.50 | 12.0 | 212.20 |
| 2.5 | 9.60 | 13.0 | 259.60 |
| 2.625 | 10.58 | 14.0 | 301.10 |
| 2.75 | 11.62 | 15.0 | 351.40 |
| 3.0 | 13.82 | 16.0 | 385.90 |
Toleransi
| Diameter (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
| Presisi toleransi (um) | |||||||
| 3~6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | |
| 6~10 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | |
| 10~18 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | |
| "h" adalah singkatan dari rentang toleransi (-x,+0), sebaliknya, "H" adalah singkatan dari toleransi (-0,+X) | |||||||
![]()
![]()