Rincian Produk
Tempat asal: Baoji, Cina
Nama merek: LIHUA
Sertifikasi: ISO9001, TUV etc.
Nomor model: batang ulir titanium
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 50 PC
Harga: US dollar $8/pc--US dollar $15/pc
Kemasan rincian: kotak kayu lapis untuk ekspor
Waktu pengiriman: 5-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 5000 pcs per bulan
Nama Produk: |
Gr2 Gr5 GR7 GR12 Batang ulir titanium DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
Standar: |
DIN 976 |
Bahan: |
Gr5(Ti6Al4V) |
Aplikasi: |
Industri |
Membentuk: |
Bulat |
Panjangnya: |
Sesuai kebutuhan Anda |
Permukaan: |
Terang |
Panjangnya: |
1000mm |
Nama Produk: |
Gr2 Gr5 GR7 GR12 Batang ulir titanium DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
Standar: |
DIN 976 |
Bahan: |
Gr5(Ti6Al4V) |
Aplikasi: |
Industri |
Membentuk: |
Bulat |
Panjangnya: |
Sesuai kebutuhan Anda |
Permukaan: |
Terang |
Panjangnya: |
1000mm |
Gr2 Gr5 GR7 GR12 Batang ulir titanium DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18
1. Keuntungan:
2.
Produk | batang / batang ulir titanium |
Nama barang | Gr2 Gr5 GR7 GR12 Batang ulir titanium DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
Aplikasi | industri |
Bahan | Gr5(Ti6Al4V) |
Standar | DIN 976 |
Diameter | M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
Panjangnya | Sesuai kebutuhan Anda |
Permukaan | pemolesan |
Teknik | terguling |
Sertifikat | TUV, ISO9001 |
Persyaratan kimia
N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pd | mo | Ni | Ti | |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5,5~6,75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Properti fisik
Properti fisik | |||||
Kekuatan Tarik (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan(%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Tingkat 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Kelas 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Kelas 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Kelas 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Kelas 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Kelas 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Kelas 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Kelas 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Toleransi
Diameter (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
Presisi toleransi (um) | |||||||
3~6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | |
6~10 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | |
10~18 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | |
"h" adalah singkatan dari rentang toleransi (-x,+0), sebaliknya, "H" adalah singkatan dari toleransi (-0,+X) |