| Standar | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| Ketebalan | 0.01mm~0.5mm | |||||||
| Lebar | 0.05 ~ 0.99 (10 mm ~ 600 mm) / 1.0 ~ 6.0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| Panjang | L maksimal | |||||||
| Teknik | Penggulung dingin & penggulung panas | |||||||
| Permukaan | Cerah / matte | |||||||
| Bentuk | Lembar kumparan | |||||||
| Aplikasi | Metalurgi, elektronik, kimia, minyak bumi, farmasi, dll. | |||||||

