| Nama merek: | LIHUA |
| Nomor Model: | LH-SO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 buah |
| Harga: | US dollar $25/pc--US dollar $85/pc |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 pcs per bulan |
Flensa Slip On Titanium Gr2 Gr12 RF Poles
Flensa slip on titanium ini adalah flensa raised face (SO RF) dengan permukaan poles, ditempa dan dimesin CNC dari titanium dalam Gr2 dan Gr12. Desain slip on memungkinkan pipa meluncur melalui lubang sehingga flensa dapat diposisikan dan dilas ke pipa, yang menjadikannya pilihan praktis untuk perpipaan bertekanan lebih rendah di mana keselarasan mudah dan akses pengelasan baik. Titanium menggabungkan bobot ringan, kekuatan tinggi, dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga flensa banyak digunakan dalam industri kimia dan dalam layanan korosif dan laut lainnya di mana baja karbon akan berkarat. Ukuran berkisar dari 1/2 inci hingga 80 inci (DN10 hingga DN3600) dengan kelas tekanan dari Kelas 150 hingga 2500.
Spesifikasi Teknis
| Produk | Flensa slip on titanium (flensa SO) |
| Standar | ANSI / ASME B16.5, EN1092-1, JIS B2220, DIN 2627-2628 |
| Material | Gr2, Gr12 (juga Gr1, Gr5, Gr7, Gr9) |
| Ukuran | 1/2 inci hingga 80 inci (DN10 hingga DN3600) |
| Kelas tekanan | Kelas 150 hingga 2500; DIN PN6 hingga PN250 |
| Permukaan penyegelan | RF, FF, TG, RJ |
| Permukaan | Poles |
| Teknik | Ditempa dan dimesin CNC |
| Inspeksi | Pengujian ultrasonik dan laporan uji material EN 10204 3.1 |
Opsi yang Tersedia
| Item | Rentang |
| Ukuran nominal | 1/2 inci hingga 80 inci (DN10 hingga DN3600) |
| Kelas tekanan | Kelas 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| Tingkat material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Permukaan penyegelan | RF, FF, TG, RJ |
| Finishing permukaan | Poles, dimesin |
Dimensi Flensa, Kelas 150 (ukuran terpilih, inci)
| Ukuran Pipa Nom. | Dia. Flensa | Tebal Flensa | Dia. Raised Face | Jumlah Baut | Lingkaran Baut |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 9 | 2-3/8 |
| 8-1/2 | 4-1/4 | 9/16 | 6 | 9 | 2 |
| 6 | 11 | 3-5/8 | 4 | 9 | 4 |
| 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 11-3/4 | 6 |
| 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 11-3/4 | 8 |
| 11-3/4 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 11-3/4 | Gambar Produk |
Aplikasi
![]()
![]()
![]()
Flensa digunakan untuk menyambungkan pipa, katup, dan peralatan dalam layanan korosif. Penggunaan umum meliputi jalur dan bejana pemrosesan kimia, penukar panas, pabrik desalinasi dan pengolahan air, perpipaan laut, dan perpipaan industri umum di mana flensa yang ringan, kuat, dan bebas karat diperlukan. Karena titanium bersifat non-magnetik dan tahan terhadap air laut dan banyak asam, flensa ini juga cocok untuk instalasi lepas pantai dan pesisir. Ukuran, kelas tekanan, grade, dan permukaan penyegelan dapat diproduksi sesuai gambar pelanggan, dan laporan uji material EN 10204 3.1 disertakan dengan pengujian ultrasonik berdasarkan permintaan.