Nama merek: | LHTi |
Nomor Model: | Flange Titanium |
Jumlah Pesanan Minimum: | 100 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 5000 lembar per bulan |
ASME B16.5 SO Flange Slip On Flanges Kelas 150 SORF Wajah Terangkat untuk Sistem Pasokan Air
ASME B16.5 SO Flange (Slip-On Flanges) Kelas 150 SORF (Slip-On Raised Face) adalah jenis flange yang banyak digunakan dalam sistem pasokan air karena keandalan, kemudahan pemasangan,dan sifat penyegelan yang efektifFlange jenis ini dinilai untuk Kelas 150, yang cocok untuk sistem dengan tekanan hingga 150 psi, membuatnya ideal untuk pipa pasokan air tekanan rendah hingga menengah.Desain Slip-On memungkinkan flange untuk dengan mudah meluncur di ujung pipa dan dilas baik di dalam dan di luar untuk memastikan amanDesain Raised Face (RF) memberikan permukaan penyegelan yang tinggi, meningkatkan kontak dengan gasket dan meningkatkan kinerja penyegelan,mencegah kebocoran dalam sistem pasokan airFlang ini biasanya terbuat dari bahan seperti baja karbon, baja tahan karat, atau bahan tahan korosi lainnya, memastikan daya tahan dalam sistem transportasi air.
ASME B16.5 SO Flange Class 150 SORF Raised Face terutama digunakan dalam sistem pasokan air, sistem irigasi, dan sistem pengelolaan air limbah.Proses pemasangan yang sederhana dan kemampuan penyegelan yang kuat membuatnya ideal untuk pipa transportasi air kota dan industriDibandingkan dengan flange tradisional, desain ini menawarkan efisiensi biaya yang lebih tinggi, mengurangi waktu instalasi dan biaya sambil memastikan koneksi yang aman dan ketahanan korosi jangka panjang.ASME B16.5 SO Flange Kelas 150 SORF Raised Face adalah solusi ideal untuk sistem pasokan air, menawarkan efisiensi biaya, kemudahan pemasangan, dan kinerja penyegelan yang kuat,membuatnya sempurna untuk aplikasi yang membutuhkan transportasi air yang andal.
2.Spesifikasi untuk ASME B16.5 Titanium Slip On Flange dan Flang Weld Neck:
Diameter Bor | Panjang melalui Hub | ||||||||||||||||||
Ukuran pipa nominal | Diameter luar flange | Ketebalan Flange | Hub Dia, di Pangkalan. | Dia mengangkat wajahnya. | Hub Dia di Welding Point | Tulang pengelasan | Slip On | Tulang pengelasan | Slip On | ||||||||||
dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm |
1/2 " | 15 | 3.50 | 88.90 | 0.44 | 11.11 | 1.19 | 30.16 | 1.38 | 34.93 | 0.84 | 21.34 | 0.62 | 15.75 | 0.88 | 22.35 | 1.88 | 47.63 | 0.63 | 15.88 |
3/4 " | 20 | 3.88 | 98.43 | 0.50 | 12.70 | 1.50 | 38.10 | 1.69 | 42.86 | 1.05 | 26.67 | 0.82 | 20.83 | 1.09 | 27.69 | 2.06 | 52.39 | 0.63 | 15.88 |
1 " | 25 | 4.25 | 107.95 | 0.56 | 14.29 | 1.94 | 49.21 | 2.00 | 50.80 | 1.32 | 33.53 | 1.05 | 26.67 | 1.36 | 34.54 | 2.19 | 55.56 | 0.69 | 17.46 |
1-1/4 " | 32 | 4.63 | 117.48 | 0.63 | 15.88 | 2.31 | 58.74 | 2.50 | 63.50 | 1.66 | 42.16 | 1.38 | 35.05 | 1.70 | 43.18 | 2.25 | 57.15 | 0.81 | 20.64 |
1-1/2 " | 40 | 5.00 | 127.00 | 0.69 | 17.46 | 2.56 | 65.09 | 2.88 | 73.03 | 1.90 | 48.26 | 1.61 | 40.89 | 1.95 | 49.53 | 2.44 | 61.91 | 0.88 | 22.23 |
2 " | 50 | 6.00 | 152.40 | 0.75 | 19.05 | 3.06 | 77.79 | 3.63 | 92.08 | 2.38 | 60.45 | 2.07 | 52.58 | 2.44 | 61.98 | 2.50 | 63.50 | 1.00 | 25.40 |
2-1/2 " | 65 | 7.00 | 177.80 | 0.88 | 22.23 | 3.56 | 90.49 | 4.13 | 104.78 | 2.88 | 73.15 | 2.47 | 62.74 | 2.94 | 74.68 | 2.75 | 69.85 | 1.13 | 28.58 |
3 " | 80 | 7.50 | 190.50 | 0.94 | 23.81 | 4.25 | 107.95 | 5.00 | 127.00 | 3.50 | 88.90 | 3.07 | 77.98 | 3.57 | 90.68 | 2.75 | 69.85 | 1.19 | 30.16 |
3-1/2 " | 90 | 8.50 | 215.90 | 0.94 | 23.81 | 4.81 | 122.24 | 5.50 | 139.70 | 4.00 | 101.60 | 3.55 | 90.17 | 4.07 | 103.38 | 2.81 | 71.44 | 1.25 | 31.75 |
4 " | 100 | 9.00 | 228.60 | 0.94 | 23.81 | 5.31 | 134.94 | 6.19 | 157.16 | 4.50 | 114.30 | 4.03 | 102.36 | 4.57 | 116.08 | 3.00 | 76.20 | 1.31 | 33.34 |
5 " | 125 | 10.00 | 254.00 | 0.94 | 23.81 | 6.44 | 163.51 | 7.31 | 185.74 | 5.56 | 141.22 | 5.05 | 128.27 | 5.66 | 143.76 | 3.50 | 88.90 | 1.44 | 36.51 |
6 " | 150 | 11.00 | 279.40 | 1.00 | 25.40 | 7.56 | 192.09 | 8.50 | 215.90 | 6.63 | 168.40 | 6.07 | 154.18 | 6.72 | 170.69 | 3.50 | 88.90 | 1.56 | 39.69 |
8 " | 200 | 13.50 | 342.90 | 1.13 | 28.58 | 9.69 | 246.06 | 10.63 | 269.88 | 8.63 | 219.20 | 7.98 | 202.69 | 8.72 | 221.49 | 4.00 | 101.60 | 1.75 | 44.45 |
10 " | 250 | 16.00 | 406.40 | 1.19 | 30.16 | 12.00 | 304.80 | 12.75 | 323.85 | 10.75 | 273.05 | 10.02 | 254.51 | 10.88 | 276.35 | 4.00 | 101.60 | 1.94 | 49.21 |
12 " | 300 | 19.00 | 482.60 | 1.25 | 31.75 | 14.38 | 365.13 | 15.00 | 381.00 | 12.75 | 323.85 | 12.00 | 304.80 | 12.88 | 327.15 | 4.50 | 114.30 | 2.19 | 55.56 |
14 " | 350 | 21.00 | 533.40 | 1.38 | 34.93 | 15.75 | 400.05 | 16.25 | 412.75 | 14.00 | 355.60 | 13.25 | 336.55 | 14.14 | 359.16 | 5.00 | 127.00 | 2.25 | 57.15 |
16 " | 400 | 23.50 | 596.90 | 1.44 | 36.51 | 18.00 | 457.20 | 18.50 | 469.90 | 16.00 | 406.40 | 15.25 | 387.35 | 16.16 | 410.46 | 5.00 | 127.00 | 2.50 | 63.50 |
18 " | 450 | 25.00 | 635.00 | 1.56 | 39.69 | 19.88 | 504.83 | 21.00 | 533.40 | 18.00 | 457.20 | 17.25 | 438.15 | 18.18 | 461.77 | 5.50 | 139.70 | 2.69 | 68.26 |
20 " | 500 | 27.50 | 698.50 | 1.69 | 42.86 | 22.00 | 558.80 | 23.00 | 584.20 | 20.00 | 508.00 | 19.25 | 488.95 | 20.20 | 513.08 | 5.69 | 144.46 | 2.88 | 73.03 |
24 " | 600 | 32.00 | 812.80 | 1.88 | 47.63 | 26.13 | 663.58 | 27.25 | 692.15 | 24.00 | 609.60 | 23.25 | 590.55 | 24.25 | 615.95 | 6.00 | 152.40 | 3.25 | 82.55 |
3. Keuntungan dari Titanium Grade 2 Slip-On Flange:
Titanium kelas 2 adalah bahan yang paling banyak diminta di industri pipa, katup, dan perlengkapan karena kekuatan dan ketahanan korosi yang luar biasa.Sebagian besar produk kami terbuat dari ASTM B381 Kelas 2 titanium, yang mudah tersedia dan sangat tahan terhadap oksidasi, mirip dengan sifat tahan korosi dari 316 stainless steel yang digunakan dalam peralatan kapal.,dikenal karena kekuatan unggul pada suhu tinggi, serta malleability dan weldability yang sangat baik.
Titanium umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan suhu tinggi dan ketahanan tekanan, sementara juga menawarkan berat yang lebih rendah.seperti bingkai pesawat terbang, dan peralatan militer canggih. berkat ketahanan yang luar biasa terhadap korosi di lingkungan laut dan klorida,Flang titanium juga sangat dicari untuk operasi pengeboran lepas pantai dan perakitan penukar panas.
Pilih titanium ketika Anda membutuhkan logam dengan bentuk dan kerjanya yang sangat baik.Titanium jauh lebih ringan daripada baja standar (sekitar 40-45% lebih ringan), sehingga lebih mudah ditangani selama transportasi, pengelasan, dan pemasangan.membuat mereka lebih nyaman untuk bekerja dengan dalam berbagai aplikasi.
4. Paket Titanium Slip On Flange:
Titanium Slip-On Flanges biasanya dikemas untuk memastikan perlindungan selama transportasi dan penyimpanan.dengan pengisian busa atau bahan bantalan untuk mencegah kerusakanMereka sering dibungkus plastik untuk melindungi permukaan dari goresan, kelembaban, dan korosi, dan dapat dilapisi dengan bahan anti korosi seperti minyak.bubble wrap atau busa dapat digunakan di sekitar flanges, dan kantong pengering disertakan untuk menyerap kelembaban. Kemasan ditandai dengan jelas dengan instruksi penanganan dan rincian produk, dan tali dapat diterapkan untuk mengamankan paket dengan erat.Pemasangan busa khusus atau baki cetakan digunakan bila diperlukan untuk ukuran khusus atau perlindungan tambahanKemasan memastikan bahwa titanium flanges tetap aman dan tidak rusak selama transportasi.
5Fitur utama dari ASME B16.5 Titanium Slip On Flanges:
ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange adalah jenis flange pipa yang diproduksi sesuai dengan standar ANSI/ASME B16.5,digunakan secara luas di lingkungan industri di mana ketahanan korosi dan kekuatan sangat pentingHal ini terbuat dari paduan titanium (seperti Gr1, Gr2, atau Gr5), yang menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, terutama di lingkungan dengan bahan kimia, air laut, atau suhu tinggi.Gr1 dan Gr2 adalah titanium murni secara komersial, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan korosi yang tinggi, sedangkan Gr5 adalah paduan titanium yang memberikan kekuatan yang lebih tinggi untuk aplikasi di mana kekuatan yang lebih diperlukan.
Flange ini dirancang sebagai tipe Slip-On, yang berarti dia meluncur ke pipa dan dihubungkan dengan pengelasan di sisi dalam dan luar, membuatnya mudah dipasang,terutama dalam sistem tekanan rendah dan menengahDesain Raised Face meningkatkan permukaan penyegelan, yang membantu meningkatkan kinerja penyegelan dengan gasket dan mengurangi risiko kebocoran,terutama dalam sistem tekanan tinggi atau aplikasi yang membutuhkan penyegelan yang ketat.
ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange biasanya hadir dalam berbagai peringkat tekanan, seperti Kelas 150, 300, 600, untuk memenuhi persyaratan kondisi tekanan yang berbeda.Flang Kelas 300 dapat menahan tekanan hingga 300 psiSelain itu, sifat ringan dan kekuatan tinggi titanium membuatnya banyak digunakan di bidang dengan persyaratan berat yang ketat, seperti platform aerospace atau lepas pantai.
Ketahanan korosi flange membuatnya sangat tahan lama di lingkungan yang keras, seperti pengolahan air laut, industri petrokimia, dan farmasi,efektif memperpanjang umur peralatanTahan terhadap keausan dan suhu tinggi yang sangat baik dari paduan titanium memungkinkan untuk menahan fluktuasi suhu, mengurangi biaya pemeliharaan dan frekuensi penggantian,sehingga meningkatkan keandalan selama operasi jangka panjang.
Mudah instalasi adalah keuntungan utama dari flensa ini. desain slip-on membuatnya proses instalasi lebih sederhana dibandingkan dengan jenis flensa lainnya,terutama di ruang sempit atau situasi di mana pemasangan cepat diperlukanSecara keseluruhan ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange banyak digunakan di berbagai industri, terutama dalam sistem yang menuntut ketahanan korosi dan kekuatan tinggi,karena ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan tinggi, kinerja penyegelan yang baik, dan mudah dipasang.