| Nama merek: | LHTI |
| Nomor Model: | LHTI-027 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 100kg |
| harga: | USD15-65 per kg |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5ton per bulan |
Lembar Titanium Gr2 Gr5 Gr7
1Spesifikasi:
Properti Plat Titanium
Plat titanium dan titanium memiliki sifat alami yang sama.
Fiturnya: ringan, kuat, berkilau seperti logam, dan tahan korosi yang baik.
Standar pelat titanium
Standar China: GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
Standar ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67,
(AMS4911 adalah Ti-6AI-4V plat, lembaran, dan strip paduan titanium yang dipanaskan)
plat titanium Spesifikasi
Ukuran umum:
T 0,5-5,0mm x W1000mm x L 2000-3500mm
T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm
T 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm
| Potongan tersedia | |
| Nama produk | Gr2 Gr12 plat titanium/Ti-0.2Pd |
| Kelas material | Gr1, Gr2, Gr4, Gr5,Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
| Sertifikat | ISO9001:2008, TUV, sertifikat uji bahan EN10204.3.1 |
| Standar | ASTM B265, ASME SB265, AMS4911, ASTM F136, ASTM F67 |
| Teknik | Digulung panas/dingin |
| Permukaan | Cuci asam, dipoles |
| Dimensi | Ketebalan:0.3-100mm |
| Lebar: 20-1220 mm | |
| Panjang: 500-6000mm |
Aplikasi:(Titan pelat)
1Penukar panas dan kondensator
2. Industri desalinasi air laut
3Industri Kimia,
4. Peralatan galvanisasi
5Instrumen presisi
6Peralatan perlindungan lingkungan
7. Industri otomotif
8. Industri Medis dan Olahraga
9. Industri tenaga listrik
2.Deskripsi Produk
![]()
3Persyaratan kimia
Persyaratan kimia untuk plat titanium
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Ayah | Mo | Tidak | Ti | |
| Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bola |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bola |
| Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bola |
| Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | bola |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | bola |
| Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | bola |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 |
bola |