| Nama merek: | LHTI |
| Nomor Model: | Siku titanium |
| Jumlah Pesanan Minimum: | If in stock, sample is available; Jika tersedia, sampel tersedia; If not in stock,1 |
| harga: | US dollar $23.5/kg--US dollar $35.9./kg |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 ton per bulan |
Kekuatan dan daya tahan yang luar biasa Pemasangan silang titanium kelas industri
Informasi Produk-Perlengkapan silang titanium
Titanium Cross Fittings menawarkan daya tahan dan kinerja yang luar biasa untuk berbagai aplikasi industri.terkenal dengan ketahanan korosi yang sangat baikDirancang untuk digunakan dalam sistem pipa yang kompleks, mereka memberikan keandalan dan umur panjang yang unggul, mengurangi biaya pemeliharaan dan penggantian.Bentuk salib memfasilitasi distribusi cairan yang efisien dan manajemen aliran di penukar panas, pengolahan kimia, industri petrokimia, dan lingkungan yang menuntut lainnya.Fitting silang titanium meningkatkan kinerja sistem dan memperpanjang umur layanan, membuat mereka menjadi komponen yang berharga dalam aplikasi berkinerja tinggi.
Spesifikasi:
| Spesifikasi | ||
| Nominal diameter DN | Diameter mm | Kelas |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/4 | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 1/2 | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
|
Catatan: Ketebalan dan diameter spesifik juga dapat disesuaikan. |
||
![]()